Дробилка двухвалковая зубчатая типа ДДЗ-4 для крупного и среднего дробления углей, антрацитов и горючих сланцев с включениями сопутствующих пород с пределом прочности sсж. = 80.
Предназначена для крупного и среднего дробления углей, антрацитов и горючих сланцев с включениями сопутствующих пород с пределом прочности sсж. = 80 МПа.
Технические характеристики дробилки ДДЗ-4
| Наименование | Значение |
| Производительность, т/ч, в зависимости от крупности дробл. материала мм. | 20…100 |
| от 0 до 25 мм. | 20 |
| от 0 до 50 мм. | 40 |
| от 0 до 75 мм. | 60 |
| от 0 до 100 мм. | 80 |
| от 0 до 125 мм. | 100 |
| Предел прочности, МПа, не более | 80 |
| Диаметр валков*, мм | 400 |
| Длина валков, мм | 500 |
| Крупность поступающего материала, мм | 100х200х300 |
| Крупность дробленого материала, мм | 0-25, 0-50, 0-75, 0-100, 0-125 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт, не более | 11 |
| Масса дробилки, кг, не более | 4020 |
| Масса дробилки в комплекте поставки, кг, не более | 4170 |
| Габаритные размеры дробилки, мм, не более: длина, ширина, высота | 2550 2400 925 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Частота тока питающей сети, Гц | 50 |
| Максимальный отход подвижного валка при попадании недробимых предметов, мм. | 100; 75 |
| Наработка на отказ,ч, не менее | 3700 |
| Регулирование щели** в зависимости от крупности дробленого материала, мм | 25...125 |
| Средний ресурс до капитального ремонта, ч, не менее | 33000 |
* – диаметр, образованный наружными гладкими поверхностями дробящих элементов валка;
** – щель – расстояние между наружными гладкими поверхностями дробящих элементов валков.