Дымосос Д-15-750 одностороннего всасывания предназначен для отвода дымовых газов из топок паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности.
Технические характеристики дымососа Д-15-750
| № | Наименование | Значение |
| 1 | Диаметр рабочего колеса, м | 1,5 |
| 2 | Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 750 |
| 3 | Типоразмер двигателя | 4АМ250М8 |
| 4 | Установленная мощность двигателя, кВт | 45 |
| 5 | Потребляемая мощность, кВт | 16,9 |
| 6 | Производительность на всасывании, м3/ч | 38300 |
| 7 | Полное давление, даПа | 141,8 |
| 8 | Температура перемещаемой среды на всасывании, С | 200 |
| 9 | КПД max, % | 84 |
| 10 | Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 2 |
| 11 | Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, С | 200 |
| 12 | Габариты поставочные с э/дв., LxBxH, мм | 3310x2710x2220 |
| 13 | Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 2610 (2110) |
| 14 | Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Комплектация дымососа Д-15-750
| Базовая комплектация дымососа ДН-15: |
Дополнительная комплектация дымососа Д-15: |
| Рабочее колесо | Всасывающий карман |
| Корпус (улитка) | Преобразователь частоты |
| Направляющий аппарат | Исполнительный механизм МЭО |
| Электродвигатель | Устройство плавного пуска |
| Ходовая часть | |
| Рама (опора) |