Дымосос ДН-26-750 одностороннего всасывания предназначен для отвода дымовых газов из топок паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности.
Технические характеристики дымососа ДН-26-750
| № | Наименование | Значение |
| 1 | Диаметр рабочего колеса, м | 2,6 |
| 2 | Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 750 |
| 3 | Типоразмер двигателя | АОД-630-10У1/ДАЗО4-560Х-8У1/ДАЗО4-560Х-8ДУ1 |
| 4 | Установленная мощность двигателя, кВт | 315, 630 |
| 5 | Потребляемая мощность, кВт | 231.1 |
| 6 | Производительность на всасывании, м3/ч | 263000 |
| 7 | Полное давление, даПа | 435 |
| 8 | Температура перемещаемой среды на всасывании, С | 200 |
| 9 | КПД max, % | 84 |
| 10 | Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 2 |
| 11 | Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, С | 200 |
| 12 | Габариты поставочные без э/дв., LxBxH, мм | 3560Х4160Х4980 |
| 13 | Масса без э/дв., кг | 9030 |
| 14 | Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 60° (0°-270° через 15°) |
Комплектация дымососа ДН-26-750
| Базовая комплектация дымососа ДН-26: |
Дополнительная комплектация дымососа ДН-26: |
| Рабочее колесо | Всасывающий карман |
| Корпус (улитка) | Преобразователь частоты |
| Направляющий аппарат | Исполнительный механизм МЭО |
| Электродвигатель | Устройство плавного пуска |
| Ходовая часть | |
| Рама (опора) |