Дымосос ДН-9-1500 одностороннего всасывания предназначен для отвода дымовых газов из топок паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности.
Технические характеристики дымососа ДН-9-1500
| № | Наименование | Значение |
| 1 | Диаметр рабочего колеса, м | 0.9 |
| 2 | Частота вращения рабочего колеса двигателя(синхронная), max, об/мин | 1000 |
| 3 | Типоразмер двигателя | АИР160S4 |
| 4 | Установленная мощность двигателя, кВт | 15 |
| 5 | Потребляемая мощность, кВт | 9.1 |
| 6 | Производительность на всасывании, м3/ч | 14900 |
| 7 | Полное давление, даПа | 181 |
| 8 | Температура перемещаемой среды на всасывании, С | 200 |
| 9 | КПД max, % | 83 |
| 10 | Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 2 |
| 11 | Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, С | 200 |
| 12 | Габариты поставочные с э/дв., LxBxH, мм | 1205х1647х1368 |
| 13 | Масса с э/дв. (без э/дв.), кг | 584 (455) |
| 14 | Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°-270° через 15°) |
Комплектация дымососа ДН-9-1500
| Базовая комплектация дымососа ДН-9: |
Дополнительная комплектация дымососа ДН-9: |
| Рабочее колесо | Всасывающий карман |
| Корпус (улитка) | Преобразователь частоты |
| Направляющий аппарат | Исполнительный механизм МЭО |
| Электродвигатель | Устройство плавного пуска |
| Рама (опора) |