Котёл водогрейный КВ-ГМ-30-150 (КВ-ГМ-35-150) – водогрейный котёл с рабочим давлением до 2,25 МПа является прямоточным, имеет единый профиль в разрезе.
Технические характеристики котла КВ-ГМ-10-150
| № | Наименование | Значение |
| 1 | Тип котла | Водогрейный |
| 2 | Вид топлива | 1 - Газ; 2 - Жидкое топливо |
| 3 | Теплопроизводительность, ГКал/ч (МВт) | 30,0 (35) |
| 4 | Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,0-2,25 (10-22,5) |
| 5 | Температурный график воды, °С | 70-150 |
| 6 | Расчетный КПД (топливо №1), % | 91 |
| 7 | Расчетный КПД (топливо №2), % | 90 |
| 8 | Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 3490 |
| 9 | Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 3580 |
| 10 | Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | топочный блок 8300х3220х3820; конвективный блок россыпью |
| 11 | Габариты компоновки, LxBxH, мм | 14640х5000х7975 |
| 12 | Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | топочный блок 8562; конвективный блок россыпью |
| 13 | Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 34900 (66000) |
| 14 | Вид поставки | В сборе и россыпью |
| 15 | Базовая комплектация россыпью |
Котел россыпью |
| 16 | Базовая комплектация в сборе |
Блок котла без обшивки и изоляции |