Паровой котел ДКВр-20-23С(ТЧЗ) – угольный, вертикально-водотрубный паровой котел с естественной циркуляцией, основными элементами которого являются барабан верхний, барабан нижний, а также экранированная топочная камера и конвективный пучок.
№ | Наименование | Значение |
1 | Тип котла | Паровой |
2 | Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь; 2 - Бурый уголь |
3 | Паропроизводительность, т/ч | 20 |
4 | Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 2,3(23,0) |
5 | Температура пара на выходе, °С | насыщ. 220 |
6 | Температура питательной воды, °С | 100 |
7 | Расчетный КПД (топливо №1), % | 86 |
8 | Расчетный КПД (топливо №2), % | 85 |
9 | Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 2230 |
10 | Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 4360 |
11 | Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 5350x3214x3992 5910x3220x2940 5910x3220x3310 |
12 | Габариты компоновки, LxBxH, мм | 11500х5970х7660 |
13 | Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 17940 / 3667 / 3734 |
14 | Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 46183 |
15 | Вид поставки | Россыпью |
Базовая комплектация россыпью:
Блок котла россыпью без обшивки и изоляции
Лестницы и площадки
Базовая комплектация в сборе:
Котел тремя блоками без изоляции и обшивки
(конвективный, передний топочный, задний топочный)
Лестницы и площадки
Вентилятор | ВДН-12,5-1000 |
Дымосос | ДН-13-1500 |
Экономайзер | БВЭС-V-I или ЭБ-1-646 |
Воздухоподогреватель | ВП-О-228 |
Топка | ТЧЗМ-2-2,7/5,6 |
Циклон | ЦБ-42 |
Автоматика | ДКВр-20-23С(ТЧЗ) |
В котле ДКВр-20-23С(ТЧЗ) применяется двухступенчатая схема испарения с установкой во второй ступени выносных циклонов. Это позволяет уменьшить процент продувки и улучшить качество пара при работе на питательной воде с повышенным солесодержанием. Во вторую ступень испарения входит часть труб боковых экранов переднего топочного блока. В котельный пучок вода подаётся из верхнего барабана через обогреваемые трубы последних рядов самого пучка.
Котел ДКВр-20-23С может быть изготовлен для работы в водогрейном режиме.
Основными составными частями котла ДКВр-20-23С являются верхний и нижний барабаны, конвективный пучок и образующие топочную камеру левый топочный экран (газоплотная перегородка), правый топочный экран, фронтовой и задний экраны.
Барабаны котла ДКВр-20-23С соединены между собой развальцованными в них кипятильными трубами, образующими конвективный пучок.
Для сжигания угля на котёл ДКВр-20-23С(ТЧЗ) устанавливается топка ТЧЗМ-2-2,7/5,6.
Барабаны котла ДКВр-20-23С (ТЧЗ):
Верхний барабан котла ДКВр-20-23С (ТЧЗ)
Нижний барабан котла ДКВр-20-23С (ТЧЗ)
Лаз котла ДКВр-20-23С (ТЧЗ)
Трубная система котла ДКВр-20-23С (ТЧЗ):
Экранные трубы котла ДКВр-20-23С (ТЧЗ)
Конвективные (кипятильные) трубы котла ДКВр-20-23С (ТЧЗ)
Пароперегреватель котла ДКВр-20-23С (ТЧЗ)
Трубы опускные и перепускные ДКВр-20-23С (ТЧЗ)
Коллектор верхний котла ДКВр-20-23С (ТЧЗ)
Коллектор нижний котла ДКВр-20-23С (ТЧЗ)
Вентиль Ду6 Ру100 1213-6-0 | 2 |
Клапан (вентиль) Ду50 Pу40 15с22нж | 3 |
Клапан (вентиль) Ду80 Ру40 15с22нж | 2 |
Клапан (вентиль) запорный Ду32 Ру100 1с-12-4 | 1 |
Клапан обратный Ду32 Ру100 3С-6-3 | 1 |
Клапан обратный поворотный Ду80 Ру63 19с38нж | 3 |
Клапан регулирующий поворотного типа Ду80 Ру100 Т-34б | 1 |
Кран шаровой Ду200 Ру40 КШЗФ | 1 |
Кран шаровой с концами под приварку Ду25 Ру25 Тпр=250°С КШП | 28 |
Крепеж в ящике (ДКВр20-23С с ТЧЗ) | 1 |
Клапан пружинный предохранительный Ду80 Ру64 Рр18-28 Т-32МС-2 | 2 |
Накладка силовая с петлей крепления | 2 |
Опора для ГУВ | 1 |
Сопло | 1 |
Сопло | 1 |
Указатель уровня Ду20 Ру64 Т-29бм | 1 |
Указатель уровня Ду20 Ру64 Т-30б | 1 |
Ящик с мелкими деталями ДКВр20-23 ТЧЗ |
1 |