Позвони нам сегодня
Мы перезвоним
Обратная связь

Вентиляторы ВД и ВДН с посадкой на вал электродвигателя

Вентиляторы центробежные котельные одностороннего всасывания из листовой углеродистой стали предназначены для подачи чистого воздуха в топки стационарных паровых и водогрейных котлов.

Допускается применение вентиляторов в технологических установках предприятий различных отраслей, требующих регулирования производительности, для перемещения чистого воздуха на санитарно-технические и производственные нужды.

Тип вентилятора Установленная 
мощность 
двигателя, кВт
Частота вращения 
двигателя, об/мин
Производительность 
на всасывании, м3
Вентилятор ВД-2,7-1500 1,1 1500 550
Вентилятор ВД-2,7-3000 1,5 3000 1100
Вентилятор ВД-2,8-1500 3 1500 1300
Вентилятор ВД-2,8-3000 7,5 3000 2600
Вентилятор ВДН-6,3-1000 3 1000 3400
Вентилятор ВДН-6,3-1500 5,5 1500 5102
Вентилятор ВДН-8-1000 11 1000 6970
Вентилятор ВДН-8-1500 15 1500 10460
Вентилятор ВДН-9-1000 11 1000 9930
Вентилятор ВДН-9-1500 15 1500 14900
Вентилятор ВДН-10-1000 11 1000 13620
Вентилятор ВДН-10-1500 30 1500 20430
Вентилятор ВДН-11.2-1000 22 1000 19130
Вентилятор ВДН-11.2-1500 55 1500 28700
Вентилятор ВДН-12.5-1000 30 1000 26600
Вентилятор ВДН-12.5-1500 90 1500 39900
Вентилятор ВДН-13-1000 45 1000 29000
Вентилятор ВДН-13-1500 132 1500 43000
Вентилятор 19ЦС-63 11 3000 1900
Вентилятор З0ЦС-85 15 3000 3000
Вентилятор ВВУ-4,3-3000 4 3000 1000
Вентилятор острого дутья 7,5 3000 1800

 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! 
Акция на доставку! 
Акция на доставку! 

Скидка на доставку! Такого еще не было! 

Наши партнеры
Газпром
Лукойл
ГУ ЖКХ
РЖД
Название формы
Есть вопросы? задайте их нам!
Позвони нам
Мы работаем
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru